当前位置:首页  >  石油石化市场  >  [行业数据]1-9月石化产业进出口额分析表
石油石化市场

[行业数据]1-9月石化产业进出口额分析表

2012-11-02   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

[发改委网站 2012-11-01]

进出口额(亿美元) 2012年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1-9月累计
石化产业进出口 599 363 310 353 325 328 330 351 2959
1694进口 355 217 177 203 177 184 181 200 1694
出口 244 145 134 150 148 144 149 151 1265
进出口额同比增幅(%) 2012年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1-9月累计
石化产业进出口 9 1 -4 8 0 -2 -6 3 -0.4
进口 6 2.4 -6 10 -3 3.4 -7.7 2.6 -0.5
出口 12 0 0 6 3 -8.9 -3.2 4.1 -0.4
友情链接